MLR is a leading chartered accountancy firm rendering comprehensive professional services which include Audit, Management Consultancy..
Cost Inflation Index
| Financial Year | Cost Inflation Index | 
|---|---|
| 2023-2024 | 348 | 
| 2022-2023 | 331 | 
| 2021-2022 | 317 | 
| 2020-2021 | 301 | 
| 2019-2020 | 289 | 
| 2018-2019 | 280 | 
| 2017-2018 | 272 | 
| 2016-2017 | 264 | 
| 2015-2016 | 254 | 
| 2014-2015 | 240 | 
| 2013-2014 | 220 | 
| 2012-2013 | 200 | 
| 2011-2012 | 184 | 
| 2010-2011 | 167 | 
| 2009-2010 | 148 | 
| 2008-2009 | 137 | 
| 2007-2008 | 129 | 
| 2006-2007 | 122 | 
| 2005-2006 | 117 | 
| 2004-2005 | 113 | 
| 2003-2004 | 109 | 
| 2002-2003 | 105 | 
| 2001-2002 | 100 | 
                         
                    